| Code 220 mt | mm | Kg |
|---|---|---|
| NYSPOTA1637 | 0.160 > 0.370 | 2.60 |
| NYSPOTA1647 | 0.160 > 0.470 | 2.60 |
| NYSPOTA1657 | 0.160 > 0.570 | 2.60 |
| NYSPOTA1837 | 0.180 > 0.370 | 3.30 |
| NYSPOTA1847 | 0.180 > 0.470 | 3.30 |
| NYSPOTA1857 | 0.180 > 0.570 | 3.30 |
| NYSPOTA2047 | 0.200 > 0.470 | 3.90 |
| NYSPOTA2057 | 0.200 > 0.570 | 3.90 |
| NYSPOTA2347 | 0.230 > 0.470 | 5.00 |
| NYSPOTA2357 | 0.230 > 0.570 | 5.00 |
| NYSPOTA2657 | 0.260 > 0.570 | 6.20 |
Productos